| Model | Größe |
Vas (liter) | Fs (Hz) | Qts |
| 6012EX | 12" | 60 | 43,2 | 0,42 |
| 6013 | 10" | 96 | 30 | 0,3 |
| 6102 | 10" | 141,6 | 28 | 0,52 |
| 6102lms | 10" | 142,298 | 26,555 | 0,535 |
| 6106GX | 10" | 99,12 | 35 | 0,5 |
| ALP15 | 15" | 469 | 22,5 | 0,299 |
| DDW-F30A | 12" | 110 | 27 | 0,33 |
| Model | Größe |
Vas (liter) | Fs (Hz) | Qts |
| Model | Größe |
Vas (liter) | Fs (Hz) | Qts |
| VFL 1066 | 10" | 60,33 | 26,24 | 0,36 |
| VFL 1266 | 12" | 142,41 | 23,06 | 0,33 |
| VFL 1566 | 15" | 432,5 | 18,55 | 0,37 |
| Model | Größe |
Vas (liter) | Fs (Hz) | Qts |
| 10RW MAC2 | 10" | 86 | 22,2 | 0,31 |
| 12RW MAC2 | 12" | 114 | 22 | 0,2 |
| 15RW MAC2 | 15" | 231 | 23 | 0,29 |
| 8RW MAC2 | 8" | 15 | 32 | 0,33 |
| A10RW | 10" | 53,77 | 30 | 0,41 |
| A12RW | 12" | 79,77 | 25 | 0,41 |
| A204SW | 8" | 25,47 | 45,2 | 0,38 |
| A254SW | 10" | 53,77 | 42 | 0,45 |
| A304SW | 12" | 133 | 31,5 | 0,38 |
| A388SW | 15" | 484 | 21 | 0,42 |
| A8RW | 8" | 14,15 | 40 | 0,48 |
| AA-202 | 8" | 35 | 40 | 0.49 |
| AA-203 | 8" | 33 | 39 | 0,46 |
| AA-253 | 10" | 128 | 27 | 0,43 |
| AA-255 | 10" | 128 | 27 | 0,43 |
| AA-303 | 12" | 165 | 30 | 0,59 |
| AA-305 | 12" | 195 | 27 | 0,39 |
| AA-304II | 12" | 129 | 26 | 0,5 |
| AA-383 | 15" | 865 | 19 | 0,32 |
| AA-385 | 15" | 692 | 23 | 0,46 |
| Model | Größe |
Vas (liter) | Fs (Hz) | Qts |
| CAW256 | 10" | 45 | 47 | 0,33 |
| CAW306 | 12" | 42,2 | 48 | 0,54 |
| Model | Größe |
Vas (liter) | Fs (Hz) | Qts |
| 4 | 4" | 2,63 | 75,5 | 0,336 |
| 6 | 6" | 20,59 | 47 | 0,535 |
| Model | Größe |
Vas (liter) | Fs (Hz) | Qts |
| 15G300 | 15" | 205 | 37 | 0,33 |
| 18G480 | 18" | 440 | 36 | 0,252 |
| Model | Größe |
Vas (liter) | Fs (Hz) | Qts |
| 1042R | 10" | 98 | 28 | 0,32 |
| 1250A | 12" | 318 | 20 | 0,31 |
| BM12lms | 12" | 202 | 29 | 0,198 |
| Model | Größe |
Vas (liter) | Fs (Hz) | Qts |
| TCS1712 | 6" | 15,11 | 67 | 0,54 |
| TCS2018 | 8" | 33,33 | 48 | 0,4 |
| TCS6918 | 8" | 44,2 | 38 | 0,3 |
| XL170 | 6" | 8 | 70 | 0,87 |
| XL200 | 8" | 31 | 50 | 1 |
| XLC1612 | 6" | 10,5 | 73 | 0,67 |
| XL1613 | 6" | 10,5 | 73 | 0,67 |
| XL2016 | 8" | 37,1 | 55 | 0,7 |
| XLW200 | 8" | 31 | 48 | 0,81 |
| VXW250 | 10" | 90 | 30 | 0,49 |
| VXW300 | 12" | 210 | 30 | 0,49 |
| XLW300 | 12" | 104 | 32 | 0,33 |
| XLW2020 | 8" | 34,2 | 51 | 0,89 |
| XLW3025 | 12" | 193 | 31 | 0,34 |
| Model | Größe |
Vas (liter) | FS (Hz) | Qts |
| BL-8 | 8" | 25,49 | 33,2 | 0,345 |
| BL-10 | 10" | 96 | 24 | 0,4 |
| BL-12 | 12" | 108,2 | 31,2 | 0,41 |
| Model | Größe |
Vas (liter) | Fs (Hz) | Qts |
| EL-832 | 8" | 51,5 | 39,5 | 0,34 |
| EL-1042 | 10" | 94,9 | 30,5 | 0,48 |
| EL-1252 | 12" | 182,1 | 28,2 | 0,36 |
| TA-830L | 8" | 29,52 | 43,59 | 0,453 |
| TA-1040L | 10" | 0,26 | 35,86 | 0,571 |
| TA-1250L | 12" | 124,53 | 31,33 | 0,434 |
| Model | Größe |
Vas (liter) | Fs (Hz) | Qts |
| Pro 8.5LF | 8" (2ohm) | 21 | 35 | 0,33 |
| Pro 8.5LF | 8" (4ohm) | 21 | 36 | 0,40 |
| Pro 10.5LF | 10" (2ohm) | 35 | 33 | 0,44 |
| Pro 10.5LF | 10" (4ohm) | 35 | 34 | 0,53 |
| Pro 12.5LF | 12" (2ohm) | 84 | 30 | 0,45 |
| Pro 12.5LF | 12" (4ohm) | 84 | 31 | 0,57 |
| RS8 | 8" (4ohm) | 41 | 34 | 0,36 |
| RS8 | 8" (8ohm) | 41 | 34,9 | 0,40 |
| RS10 | 10" (4ohm) | 81 | 26,8 | 0,36 |
| RS10 | 10" (8ohm) | 81 | 28 | 0,41 |
| RS12 | 12" (4ohm) | 197 | 23 | 0,40 |
| RS12 | 12" (8ohm) | 197 | 23,7 | 0,46 |
| Model | Größe |
Vas (liter) | Fs (Hz) | Qts |
| F12 | 12" | 141,08 | 27 | 0,39 |
| Model | Größe |
Vas (liter) | Fs (Hz) | Qts |
| CWE12D | 12" | 119,27 | 29,06 | 0,441 |
| Model | Größe |
Vas (liter) | Fs (Hz) | Qts |
| 4636 | 8" | 74 | 37,6 | 0,47 |
| RS2 | 6" | 18,7 | 59,8 | 0,51 |
| RS4 | 8" | 67,4 | 40 | 0,4 |
| RS5 | 8" | 67,4 | 40 | 0,4 |
| RS6 | 10" | 83,5 | 35 | 0,39 |
| RS16 | 6" | 17,2 | 62,6 | 0,44 |
| RS200CX | 6" | 18,7 | 59,8 | 0,51 |
| RS280SUB | 10" | 83,5 | 35 | 0,39 |
| SET2000 | 6" | 21,7 | 51,8 | 0,44 |
| SET4000 | 8" | 67,4 | 40 | 0,4 |
| SET5000 | 8" | 67,4 | 40 | 0,4 |
| SUB300 | 10" | 142,7 | 43,7 | 0,37 |
| Model | Größe |
Vas (liter) | Fs (Hz) | Qts |
| AD15H | 15" | 258 | 29 | 0,258 |
| Model | Größe |
Vas (liter) | Fs (Hz) | Qts |
| Al-10.0 | 10" | 86,376 | 24 | 0,442 |
| Al-10.0D | 10" | 94,872 | 21 | 0,25 |
| Al-10.0 S12 | 10" | 94,872 | 23 | 0,519 |
| Al-12.0 | 12" | 135,936 | 26 | 0,432 |
| Al-12.0D | 12" | 164,256 | 22 | 0,217 |
| Al-12.0 S12 | 12" | 148,68 | 24 | 0,544 |
| Stealth 8.4 | 8" | 10,195 | 51 | 0,453 |
| Stealth 8.8 | 8" | 10,195 | 53 | 0,458 |
| Stealth 8.12 | 8" | 10,195 | 50 | 0,544 |
| Stealth 10.4 | 10" | 35,683 | 41 | 0,486 |
| Stealth 10.8 | 10" | 40,781 | 41 | 0,584 |
| Stealth 10.12 | 10" | 36,816 | 41 | 0,581 |
| Stealth 12.4 | 12" | 80,429 | 32 | 0,296 |
| Stealth 12.8 | 12" | 74,482 | 38 | 0,537 |
| Stealth 12.12 | 12" | 76,464 | 35 | 0,387 |
| Stealth 15.4 | 15" | 109,032 | 37 | 0,432 |
| Stealth 15.8 | 15" | 91,474 | 41 | 0,598 |
| Stealth 15.12 | 15" | 101,669 | 39 | 0,532 |
| Stroker 12S | 12" | 21,523 | 45 | 0,23 |
| Stroker 12D | 12" | 22,09 | 51 | 0,237 |
| Stroker 15S | 15" | 88,075 | 36 | 0,217 |
| Stroker 15D | 15" | 64,003 | 43 | 0,282 |
| Stroker 18S | 18" | 163,69 | 31 | 0,191 |
| Stroker 18D | 18" | 147,264 | 34 | 0,262 |
| Vega 104 | 10" | 49,277 | 23 | 0,252 |
| Vega 108 | 10" | 54,091 | 24 | 0,29 |
| Vega 124 | 12" | 80,721 | 26 | 0,33 |
| Vega 128 | 12" | 87,226 | 27 | 0,362 |
| Vega 154 | 15" | 181,248 | 23 | 0,359 |
| Vega 158 | 15" | 155,76 | 23 | 0,427 |
| Model | Größe |
Vas (liter) | Fs (Hz) | Qts |
| M250X | 10" | 61,5 | 37 | 0,47 |
| SEW125 | 12" | 177,5 | 28 | 0,3 |
| SEW805 | 8" | 25 | 48 | 0,42 |
| SEW5107 | 10" | 53,8 | 37,6 | 0,404 |
| SEW5127 | 12" | 112,8 | 34,9 | 0,51 |
| SRM2551 | 10" | 74,4 | 37 | 0,53 |
| SRM2591 | 10" | 31,7 | 43 | 0,44 |
| SRM3050 | 12" | 123,5 | 34 | 0,4 |
| SRM3091 | 12" | 77,6 | 38 | 0,37 |
| SRM8000 | 8" | 312,9 | 17 | 0,4 |
| Model | Größe |
Vas (liter) | Fs (Hz) | Qts |
| CCD-6 | 6" | 11,6 | 77,55 | 0,43 |
| CDS-61 | 6" | 11 | 99,5 | 0,43 |
| CDS-609 | 6" | 11 | 99,5 | 0,43 |
| DVC-8 | 8" | 50 | 31,25 | 0,403 |
| DVC-10 | 10" | 84,86 | 28,47 | 0,347 |
| DVC-12 | 12" | 165 | 24,7 | 0,352 |
| SVC-8 | 8" | 49 | 33 | 0,367 |
| SVC-10 | 10" | 150 | 22 | 0,332 |
| SVC-12 | 12" | 156,6 | 26,05 | 0,383 |
| Model | Größe |
Vas (liter) | Fs (Hz) | Qts |
| CR12WTP | 12" | 95 | 34 | 0,39 |
| Model | Größe | Vas (liter) | Fs (Hz) | Qts |
| 5310 | 10" | 76 | 33 | 0,64 |
| 5310A | 10" | 46,8 | 49 | 0,45 |
| 5310B | 10" | 81,6 | 35 | 0,33 |
| 5508 | 8" | 36 | 36 | 0,4 |
| 5508A | 8" | 22,9 | 44 | 0,32 |
| 5512 | 12" | 134 | 43 | 0,37 |
| 5612 | 12" | 80 | 47 | 0,35 |
| 5615 | 15" | 125 | 48 | 0,18 |
| 9_20038 | 8" | 31,49 | 53,8 | 0,426 |
| Classic W110B | 10" | 69,9 | 34,5 | 0,35 |
| Classic W112B | 12" | 135 | 30,7 | 0,43 |
| Competition W510C | 10" | 68,1 | 28,6 | 0,28 |
| Competition W512C | 12" | 109 | 30,4 | 0,28 |
| Double Magnet W710 | 10" | 42,9 | 32,4 | 0,18 |
| Double Magnet W712 | 12" | 80,2 | 28,8 | 0,21 |
| MW10 | 8" | 28 | 35 | 0,31 |
| MW12 | 12" | 60 | 32 | 0,21 |
| MW110 | 10" | 27,5 | 37 | 0,37 |
| MW112 | 10" | 59 | 32 | 0,26 |
| R36_6 | 6" | 11 | 54 | 0,4 |
| R38-8 | 8" | 32 | 44 | 0,32 |
| R8-RC8 | 8" | 43 | 37 | 0,34 |
| Super Pro Competition W610 | 10" | 40,3 | 32,9 | 0,22 |
| Super Pro Competition W612 | 12" | 77,9 | 28,1 | 0,30 |
| UW10 | 10" | 35 | 38 | 0,44 |
| W108 | 8" | 29,55 | 41,72 | 0,54 |
| W108B | 8" | 27,1 | 40,3 | 0,43 |
| W108C | 8" | 29,55 | 41,72 | 0,54 |
| W110 | 10" | 49,11 | 39,86 | 0,59 |
| W110B | 10" | 69,86 | 34,5 | 0,35 |
| W110C | 10" | 49,11 | 39,86 | 0,59 |
| W112 | 12" | 97,77 | 34,5 | 0,59 |
| W112B | 12" | 135 | 30,7 | 0,43 |
| W112C | 12" | 97,77 | 34,5 | 0,59 |
| W310 | 10" | 48,6 | 36 | 0,28 |
| W312 | 12" | 115 | 30 | 0,34 |
| W510C | 10" | 68,1 | 28,6 | 0,28 |
| W512C | 12" | 109 | 30,4 | 0,28 |
| W710 | 10" | 42,9 | 32,4 | 0,18 |
| W712 | 12" | 80,2 | 28,8 | 0,21 |
| X12 | 12" | 52,3 | 35,7 | |
| X5510 | 10" | 76 | 33 | 0,65 |
| X-12 | 12" | 52,3 | 35,7 | 0,33 |
| Model | Größe | Vas (liter) | Fs (Hz) | Qts |
| 30W54 | 12" | 257 | 22 | 0,35 |
| 30W100 | 12" | 269 | 24 | 0,69 |
| MW150 | ? | 4,5 | 70 | 0,52 |
| MW160 | ? | 10,4 | 55 | 0,51 |
| MW170 | ? | 31,8 | 41 | 0,52 |
| MW180 | ? | 61 | 33 | 0,51 |
| MW190 | ? | 143,4 | 31 | 0,53 |
| Model | Größe | Vas (liter) | Fs (Hz) | Qts |
| BALLS 12 | 12" | 115,5229 | 30,4576 | 0,2613 |
| BALLS 15 | 15" | 256,3869 | 26,5407 | 0,3832 |
| BALLS 18 | 18" | 547,0190 | 26,5407 | 0,4331 |
| BR 8 | 8" | 29,8053 | 41,3283 | 0,5160 |
| BR 1070 | 10" | 40,0769 | 39,5509 | 0,3718 |
| BR 10708 | 10" | 36,6279 | 40,4275 | 0,3652 |
| BR 10 | 10" | 45,2010 | 38,8216 | 0,4230 |
| BR 108 | 8" | 56,8943 | 37,3912 | 0,3648 |
| BR 1270 | 12" | 114,7140 | 33,9291 | 0,5061 |
| BR 12708 | 12" | 114,4139 | 36,0135 | 0,5483 |
| BR 12 | 12" | 114,4139 | 36,0135 | 0,5112 |
| BR 128 | 12" | 217,9772 | 28,3925 | 0,3724 |
| BR 1570 | 15" | 224,0343 | 28,3925 | 0,4506 |
| DB 10 | 10" | 63,1345 | 28,3925 | 0,4472 |
| DB 12 | 12" | 108,935 | 30,2258 | 0,5233 |
| DB 15 | 15" | 260,3344 | 26,3388 | 0,4360 |
| DV 12 | 12" | 162,9315 | 30,3308 | 0,2899 |
| DV 15 | 15" | 290,5502 | 24,6209 | 02987 |
| EQ-6 | 6" | 16,83 | 46,03 | 0,509 |
| EQ-8 | 8" | 32,98 | 46,03 | 0,382 |
| EQ-8 8 | 8" | 25,51 | 46,03 | 0,511 |
| EQ-10 OA | 10" | 76,45 | 29,58 | 0,338 |
| EQ-10 | 10" | 86,36 | 31,10 | 0,285 |
| EQ-10 8 | 10" | 51,64 | 40,95 | 0,39 |
| EQ-1048B | 10" | 50,97 | 30 | 0,44 |
| EQ-1065 | 10" | 60,97 | 35,8 | 0,35 |
| EQ-1065 8 | 10" | 49,80 | 41,96 | 0,33 |
| EQ-1070 C | 10" | 85,09 | 32,4 | 0,225 |
| EQ-10-BP | 10" | 61,39 | 34,95 | 0,336 |
| EQ-10-8-BP | 10" | 71,88 | 34,09 | 0,379 |
| EQ-12 OA | 12" | 162,7 | 28,39 | 0,487 |
| EQ-12 | 12" | 145,1 | 29,58 | 0,354 |
| EQ-12 8 | 12" | 166,9 | 31,88 | 0,496 |
| EQ-12 BP | 12" | 160,839 | 33,26 | 0,410 |
| EQ-12-8-BP | 12" | 164,6 | 31,1 | 0,463 |
| EQ-1248 B | 12" | 113,267 | 3,33 | 0,66 |
| EQ12DUAL | 12" | 119,4 | 29,48 | 0,331 |
| EQ-12XLT | 12" | 142,3 | 29,58 | 0,347 |
| EQ-12XLT8 | 12" | 139 | 29,58 | 0,338 |
| EQ-12CC | 12" | 70,79 | 42,9 | 0,29 |
| EQ-12CF | 12" | 120,4 | 34,09 | 0,296 |
| EQ-12CF 8 | 12" | 167 | 26,99 | 0,315 |
| EQ-12CPDS | 12" | 92,59 | 39,94 | 0,347 |
| EQ-12CPDS 8 | 12" | 90,51 | 39,28 | 0,432 |
| EQ-15 OA | 15" | 336,1 | 22,95 | 0,528 |
| EQ-15 | 15" | 126,9 | 31,15 | 0,431 |
| EQ-15-8 | 15" | 94,55 | 31,09 | 0,426 |
| EQ15DUAL | 15" | 252,1 | 28,39 | 0,334 |
| EQ-15XLT | 15" | 332,1 | 25,88 | 0,33 |
| EQ-15XLT8 | 15" | 331,31 | 25 | ? |
| EQ-15CC | 15" | 198,218 | 41,3 | 0,26 |
| EQ-15CC8 | 15" | 231,7 | 29,58 | 0,505 |
| EQ-15CF | 15" | 262,9 | 29,09 | 0,308 |
| EQ-15CF8 | 15" | 271,4 | 31,1 | 0,382 |
| EQ-15CPDS | 15" | 141,584 | 32 | 0,42 |
| EQ-15CPDS8 | 15" | 161,3 | 36,44 | 0,487 |
| EQ-18CC | 18" | 637,4 | 21,01 | 0,382 |
| EQ-18 | 18" | 1040 | 23,61 | 0,29 |
| LS 12 | 12" | 107,6534 | 30,8055 | 0,3612 |
| LS 15 | 15" | 225,2358 | 32,5827 | 0,4652 |
| LS 18 | 18" | 336,7031 | 33,8291 | 0,3374 |
| MAGMA 12 | 12" | 48,3082 | 27,3464 | 0,4601 |
| MAGMA 15 | 15" | 235,1834 | 24,7412 | 0,4502 |
| OA 10 | 10" | 62,5570 | 35,8383 | 0,3796 |
| OA 12 | 12" | 165,2807 | 31,8877 | 0,6120 |
| OA 15 | 15" | 372,3843 | 24,0124 | 0,5275 |
| SSB 10 | 10" | 78,80 | 24,7 | 0,39 |
| SSB 10DV | 10" | 71,017 | 23,6150 | 0,2504 |
| SSB 12 | 12" | 108,9349 | 30,2258 | 0,5599 |
| SSB 12DV | 12" | 113,3922 | 27,3464 | 0,4548 |
| Model | Größe | Vas (liter) | Fs (Hz) | Qts |
| 12HiPer | 12" | 114,98 | 40,57 | 0,49 |
| 289 | 6" | 12 | 66,12 | 0,59 |
| 289HiPer | 6" | 8,64 | 67,77 | 0,68 |
| 327 | 8" | 18,43 | 58,69 | 0,57 |
| 327HiPer | 8" | 27,49 | 47,15 | 0,34 |
| 350 | 10" | 56,48 | 43,6 | 0,57 |
| 350HiPer | 10" | 68,21 | 43,24 | 0,39 |
| 383 | 12" | 122,65 | 41,61 | 0,73 |
| 383HiPer | 12" | 114,98 | 40,57 | 0,49 |
| 427 | 15" | 312,67 | 38,3 | 0,87 |
| 427HiPer | 15" | 356,26 | 27 | 0,38 |
| RTO-V12 | 12" | 98,04 | 35,68 | 0,638 |
| V6 | 6" | 13,7 | 56 | 0,5 |
| V8 | 8" | 30,86 | 40,44 | 0,331 |
| V10 | 10" | 108,9 | 28,62 | 0,385 |
| V12 | 12" | 98,04 | 35,86 | 0,638 |
| V15 | 15" | 415 | 25,38 | 0,344 |
| Model | Größe | Vas (liter) | Fs (Hz) | Qts |
| ECP6-KICK | 6½" | 6,8 | 60,5 | 0,66 |
| EI08 | 8" | 39,4 | 34,7 | 0,34 |
| EI10 | 10" | 56,7 | 34,1 | 0,35 |
| EI12 | 12" | 172,2 | 22,7 | 0,34 |
| EI15 | 15" | 272,1 | 23,1 | 0,35 |
| ELX08 | 8" | 38 | 34 | 0,39 |
| ELX10 | 10" | 63 | 28 | 0,30 |
| ELX12 | 12" | 182 | 22 | 0,28 |
| EM08X | 8" | 29,9 | 38 | 0,54 |
| EM10X | 10" | 82,9 | 28,4 | 0,36 |
| EM12X | 12" | 363,9 | 20,7 | 0,26 |
| EX10T | 10" | 75,6 | 28 | 0,25 |
| EX12T | 12" | 9,2 | 28 | 0,34 |
| EX15T | 15" | 9,3 | 24 | 0,43 |
| EYC12 | 12" | 68,9 | 23 | 0,45 |
| Model | Größe | Vas (liter) | Fs (Hz) | Qts |
| Col15bas | 15" | 116,11 | 49 | 0,44 |
| Model | Größe | Vas (liter) | Fs (Hz) | Qts |
| 33vx | 12" | 66,5 | 34 | 0,32 |
| Model | Größe | Vas (liter) | Fs (Hz) | Qts |
| HMV100 | 4" | 1,26 | 120 | 0,68 |
| HMV130 | 5 1/4" | 4 | 87 | 0,59 |
| HV570 | 5x7" | 11,07 | 74 | 0,83 |
| HS165 | 6½" | 15,3 | 38,7 | 0,62 |
| HV165 | 6½" | 5,95 | 83 | 0,67 |
| HV690 | 6x9" | 19,50 | 55 | 0,73 |
| HV200 | 8" | 20 | 56 | 0,74 |
| HVS200 | 8" | 11,4 | 85 | 0,62 |
| HS200 | 8" | 33,19 | 29,4 | 0,42 |
| HS250 | 10" | 78,08 | 26,6 | 0,34 |
| HS300 | 12" | 96,02 | 29,9 | 0,23 |
| Model | Größe | Vas (liter) | Fs (Hz) | Qts |
| 12_ol | 12" | 182 | 18,4 | 0,36 |
| FL18 | 18" | 361 | 27,4 | 0,37 |
| OL_108 | 10" | 63,6 | 37,1 | 0,639 |
| OL-12 | 12" | 167 | 28 | 0,642 |
| OL15LMS | 15" | 253 | 21,84 | 0,3167 |
| PW104 | 10" | 54,33 | 38,4 | 0,347 |
| PW12LMS | 12" | 96,63 | 36,4 | 0,259 |
| Zeus12_1 | 12" | 96 | 32 | 0,226 |
| ZEUS18PW | 18" | 1019 | 16,5 | 0,13 |
| Model | Größe | Vas (liter) | Fs (Hz) | Qts |
| Beta Eight | 8" | 24,2 | 37 | 0,37 |
| Beta Eight.dvc | 8" | 42 | 26 | 0,25 |
| Beta Ten | 10" | 33,9 | 37 | 0,33 |
| Beta Ten.dvc | 10" | 77 | 24 | 0,2 |
| Beta Twelve | 12" | 65,1 | 34 | 0,42 |
| Beta Twelve.dvc | 12" | 158 | 22 | 0,25 |
| Beta Fifteen | 15" | 236,1 | 25 | 0,24 |
| Beta Fifteen.dvc | 15" | 346 | 22 | 0,23 |
| Kappa 80.1w | 8" | 39,5 | 28 | 0,28 |
| Kappa 100.1se | 10" | 74,6 | 26 | 0,28 |
| Kappa 120.1se | 12" | 225,8 | 21 | 0,3 |
| Perfect 10 | 10" | 32,13 | 28,4 | 0,42 |
| Perfect 12 | 12" | 83,28 | 23,3 | 0,44 |
| Reference 811w | 8" | 34,4 | 35 | 0,36 |
| Reference 810w.ib | 8" | 35,3 | 43 | 0,7 |
| Reference 1011w | 10" | 83 | 26 | 0,28 |
| Reference 1010w.ib | 10" | 70,6 | 39 | 0,54 |
| Reference 1211w | 12" | 188 | 24 | 0,28 |
| Reference 1210w.ib | 12" | 153,7 | 36 | 0,61 |
| Model | Größe | Vas (liter) | Fs (Hz) | Qts |
| 400GTi (408GTi) | 4" | 1,1 | 125 | 0,47 |
| 404GTi | 4" | 1,1 | 125 | 0,47 |
| 500GTi (508GTi) | 5" | 3 | 100 | 0,4 |
| 504GTi | 5" | 3 | 100 | 0,4 |
| 600GTi | 6½" | 12,9 | 56 | 0,55 |
| 800GTi | 8" | 7,79 | 67,0 | 0,533 |
| 800.4GTi | 8" | 7,8 | 67 | 0,53 |
| 1000GTi | 10" | 18,97 | 62,0 | 0,64 |
| 1000.4GTi | 10" | 19 | 62 | 0,64 |
| 1200GTi | 12" | 56,63 | 37,0 | 0,47 |
| 1200.4GTi | 12" | 57 | 37 | 0,47 |
| 1500GTi | 15" | 188,87 | 35,0 | 0,34 |
| 1500.4GTi | 15" | 188,9 | 35 | 0,34 |
| 1800GTi | 18" | 362,46 | 30,0 | 0,43 |
| 1800.4GTi | 18" | 362,5 | 30 | 0,43 |
| GT2-8 | 8" | 25,92 | 43,1 | 0,329 |
| GT2-10 | 10" | 73,73 | 38,1 | 0,414 |
| GT2-12 | 12" | 110,20 | 35,2 | 0,44 |
| P-800 | 8" | 56,0 | 28,0 | 0,34 |
| P-1000 | 10" | 71,0 | 30,0 | 0,377 |
| P-1200 | 12" | 123,0 | 30,0 | 0,45 |
| P-1500 | 15" | 246,0 | 28,0 | 0,43 |
| Model | Größe | Vas (liter) | Fs (Hz) | Qts |
| JSW84 | 8" | 18 | 47 | 0,515 |
| JSW104 | 10" | 67,82 | 31,3 | 0,399 |
| JSW124 | 12" | 118,9 | 29,23 | 0,446 |
| Model | Größe | Vas (liter) | Fs (Hz) | Qts |
| 8IB4 | 8" | 50,97 | 37,5 | 0,684 |
| 10IB4 | 10" | 82,97 | 37,5 | 0,769 |
| 12IB4 | 12" | 112,4 | 40,5 | 0,634 |
| 8WØ-4 | 8" | 28,886 | 31,85 | 0,426 |
| 8WØ-8 | 8" | 28,886 | 32,2 | 0,5441 |
| 8WØ-12 | 8" | 28,886 | 30,73 | 0,4595 |
| 10WØ-4 | 10" | 69,384 | 24,2 | 0,4 |
| 10WØ-8 | 10" | 69,384 | 25,6 | 0,394 |
| 10WØ-12 | 10" | 69,384 | 23,9 | 0,419 |
| 12WØ-8 | 12" | 160,008 | 23,2 | 0,425 |
| 12WØ-12 | 12" | 160,008 | 21,8 | 0,45 |
| 15WØ-4 | 15" | 357,795 | 19,16 | 0,3889 |
| 15WØ-8 | 15" | 357,795 | 18,62 | 0,4046 |
| 8W6 | 8" | 22,373 | 32,5 | 0,466 |
| 10W6 | 10" | 65,136 | 23,2 | 0,432 |
| 12W6 | 12" | 162,274 | 20,9 | 0,433 |
| 15W6 | 15" | 308,122 | 16,3 | 0,312 |
| 18W6 | 18" | 254,88 | 20 | 0,384 |
| Model | Größe | Vas (liter) | Fs (Hz) | Qts |
| CS-D302 | 12" | 107 | 22 | 0,42 |
| CS-F121 | 12" | 217,7 | 21 | 0,473 |
| CS-F08 | 8" | 20 | 38 | 0,24 |
| F101 | 10" | 86,86 | 24,63 | 0,467 |
| F121 | 12" | 217,7 | 217,84 | 0,473 |
| Model | Größe | Vas (liter) | Fs (Hz) | Qts |
| KFC-W108 | 8" | 39,71 | 30 | 0,222 |
| KFC-W210 | 10" | 59 | 45 | 0,481 |
| KFC-W2502 | 10" | 44,9 | 39,8 | 0,51 |
| KFC-W3002 | 12" | 53,8 | 35 | 0,59 |
| KFC-W410 | 10" | 70,8 | 45 | 0,323 |
| KFC-WS252 | 10" | 75,2 | 28 | 0,33 |
| Model | Größe | Vas (liter) | Fs (Hz) | Qts |
| COMP12 | 12" | 444,43 | 16,7 | 0,318 |
| F-12-8 | 12" | 164,26 | 28,5 | 0,55 |
| Model | Größe | Vas (liter) | Fs (Hz) | Qts |
| DC104 | 10" | 48,99 | 37,74 | 0,485 |
| DC124 | 12" | 102,5 | 34,3 | 0,426 |
| DC154 | 15" | 363,9 | 22,82 | 0,426 |
| LC8S4 | 8" | 50,4 | 32 | 0,27 |
| LC8S8 | 8" | 20,39 | 34 | 0,3 |
| LC10S4 | 10" | 45,31 | 44 | 0,48 |
| LC10S8 | 10" | 33,98 | 48 | 0,53 |
| LC12D4 | 12" | 145,6 | 34 | 0,166 |
| LC12S4 | 12" | 87,79 | 35 | 0,31 |
| LC12S8 | 12" | 138,76 | 34 | 0,3 |
| LC15S4 | 15" | 167,09 | 32 | 0,46 |
| LC15S8 | 15" | 152,08 | 34 | 0,54 |
| LP84 | 8" | 23,82 | 48,76 | 0,493 |
| LP88 | 8" | 15,54 | 55,55 | 0,77 |
| LP8D | 8" | 17,35 | 44,48 | 0,512 |
| LP8S4 | 8" | 30,13 | 38,13 | 0,483 |
| LP8S8 | 8" | 20,11 | 49,7 | 0,549 |
| LP104 | 10" | 47,74 | 39,93 | 0,497 |
| LP108 | 10" | 48,3 | 40,98 | 0,562 |
| LP10D | 10" | 60,83 | 31,62 | 0,345 |
| LP10S4 | 10" | 37,64 | 38,11 | 0,434 |
| LP10S8 | 10" | 53,52 | 39,43 | 0,486 |
| LP124 | 12" | 116,79 | 32,4 | 0,446 |
| LP128 | 12" | 97,36 | 35,81 | 0,643 |
| LP12D | 12" | 98,36 | 31,61 | 0,372 |
| LP12S4 | 12" | 126,4 | 31,03 | 0,405 |
| LP12S8 | 12" | 124,9 | 31,74 | 0,467 |
| LP154 | 15" | 423,36 | 21,18 | 0,359 |
| LP158 | 15" | 404,69 | 23,35 | 0,47 |
| LP15D | 15" | 450,3 | 18,33 | 0,222 |
| LP15S4 | 15" | 487,7 | 20,32 | 0,318 |
| LP15S8 | 15" | 418,6 | 21,74 | 0,424 |
| LP15S8LMS | 15" | 306 | 26,55 | 0,348 |
| LXR8S4 | 8" | 35,97 | 41 | 0,29 |
| LXR10S | 10" | 109,8 | 40 | 0,48 |
| LXR10S4 | 10" | 109,88 | 40,08 | 0,48 |
